Sternburg Export (24 x 0,5 l) Einweg
12,99 €*
Produktinformationen "Sternburg Export"
Inhaltsstoffe: | Zuckerfrei |
---|
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 180,0 kJ / 43,0 kcal |
Fett | 0,5 g |
... davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
... davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,0 g |
Allergenhinweise: Enthält: Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse.
Allergenhinweise: Enthält: Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 180,0 kJ / 43,0 kcal |
Fett | 0,5 g |
... davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
... davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden